“中银平稳理财计划-智荟”系列产品到期公告(2025年4月21日更新)
2025-04-21 17:09:00
尊敬的投资者:
我行“中银平稳理财计划-智荟”系列产品于2025年4月17日至4月18日共有7期公募产品到期。产品管理人按照产品说明书的约定,合理投资,上述产品均实现了预期收益。按照说明书约定,产品投资运作收益超出客户实际收益、销售费或管理费、托管费等相关费用的收益作为理财计划管理人的浮动管理费用。到期产品信息详见下表:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 预期 收益率 |
实际 收益率 |
管理费/ 销售费费率 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ240890 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列240890期 | 2024/12/2 | 2025/4/17 | 1.70% | 1.70% | 0.00% |
AMZYPWHQ240893 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列240893期 | 2024/12/2 | 2025/4/17 | 1.75% | 1.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ240896 | (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列240896期 | 2024/12/2 | 2025/4/17 | 1.80% | 1.80% | 0.00% |
AMZYPWHQ250030 | 中银平稳理财计划-智荟系列250030期 | 2025/1/13 | 2025/4/17 | 1.75% | 1.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ250039 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列250039期 | 2025/1/13 | 2025/4/17 | 1.80% | 1.80% | 0.00% |
AMZYPWHQ250043 | (理财晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列250043期 | 2025/1/14 | 2025/4/18 | 1.80% | 1.80% | 0.00% |
AMZYPWHQ250045 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列250045期 | 2025/1/14 | 2025/4/18 | 1.85% | 1.85% | 0.00% |
特此公告
中国银行股份有限公司
2025年4月21日