“中银平稳理财计划-智荟”系列产品发行公告(2024年12月26日更新)
2024-12-26 16:47:00
尊敬的投资者:
“中银平稳理财计划-智荟系列”产品于2024年12月18日至2024年12月24日面向投资者发售。
本次发售产品概况如下:
产品代码 | 产品成立日期 | 产品募集规模(元) |
---|---|---|
AMZYPWHQ240616 | 2024/12/23 | 1,533,000.00 |
AMZYPWHQ240612 | 2024/12/23 | 21,374,000.00 |
AMZYPWHQ240941 | 2024/12/23 | 51,205,000.00 |
AMZYPWHQ240681 | 2024/12/23 | 30,461,000.00 |
AMZYPWHQ240953 | 2024/12/23 | 157,636,000.00 |
AMZYPWHQ240955 | 2024/12/24 | 180,262,000.00 |
AMZYPWHQ240664 | 2024/12/23 | 17,166,000.00 |
AMZYPWHQ240956 | 2024/12/23 | 77,027,000.00 |
AMZYPWHQ240957 | 2024/12/24 | 265,369,000.00 |
AMZYPWHQ240960 | 2024/12/24 | 139,048,000.00 |
AMZYPWHQ240627 | 2024/12/23 | 39,600,000.00 |
AMZYPWHQ240961 | 2024/12/24 | 49,250,000.00 |
AMZYPWHQ240944 | 2024/12/25 | 7,871,000.00 |
AMZYPWHQ240947 | 2024/12/25 | 3,447,000.00 |
AMZYPWHQ240632 | 2024/12/25 | 5,187,000.00 |
AMZYPWHQ240701 | 2024/12/25 | 11,167,000.00 |
AMZYPWHQ240932 | 2024/12/25 | 45,426,000.00 |
AMZYPWHQ240643 | 2024/12/25 | 17,852,000.00 |
AMZYPWHQ240787 | 2024/12/25 | 45,794,000.00 |
AMZYPWHQ240935 | 2024/12/25 | 81,544,000.00 |
AMZYPWHQ240685 | 2024/12/25 | 12,988,000.00 |
AMZYPWHQ240958 | 2024/12/25 | 17,610,000.00 |
AMZYPWHQ240959 | 2024/12/25 | 43,077,000.00 |
AMZYPWHQ240648 | 2024/12/25 | 9,500,000.00 |
其他产品信息请以产品说明书所载为准。
特此公告
中国银行股份有限公司
2024年12月26日