“中银平稳理财计划-智荟”系列产品到期公告(2024年10月17日更新)
2024-10-17 16:38:00
尊敬的投资者:
我行“中银平稳理财计划-智荟”系列产品于2024年10月14日至10月16日共有17期公募产品到期。产品管理人按照产品说明书的约定,合理投资,上述产品均实现了预期收益。按照说明书约定,产品投资运作收益超出客户实际收益、销售费或管理费、托管费等相关费用的收益作为理财计划管理人的浮动管理费用。到期产品信息详见下表:
产品代码 | 产品名称 | 起息日 | 到期日 | 预期 收益率 |
实际 收益率 |
管理费/ 销售费费率 |
---|---|---|---|---|---|---|
AMZYPWHQ234086 | 中银平稳理财计划-智荟系列234086期 | 2023/10/16 | 2024/10/14 | 2.70% | 2.70% | 0.00% |
AMZYPWHQ234089 | 中银平稳理财计划-智荟系列234089期 | 2023/10/18 | 2024/10/15 | 2.70% | 2.70% | 0.00% |
AMZYPWHQ234100 | (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列234100期 | 2023/10/16 | 2024/10/14 | 2.85% | 2.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ234101 | (私行晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列234101期 | 2023/10/18 | 2024/10/15 | 2.85% | 2.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ234110 | 中银平稳理财计划-智荟系列234110期 | 2023/10/25 | 2024/10/14 | 2.70% | 2.70% | 0.00% |
AMZYPWHQ234113 | (邀约专属)中银平稳理财计划-智荟系列234113期 | 2023/10/25 | 2024/10/15 | 2.75% | 2.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ234114 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列234114期 | 2023/10/20 | 2024/10/14 | 2.75% | 2.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ234115 | (理财级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列234115期 | 2023/10/23 | 2024/10/15 | 2.75% | 2.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ234116 | (理财晋级专属)中银平稳理财计划-智荟系列234116期 | 2023/10/25 | 2024/10/16 | 2.75% | 2.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ234118 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列234118期 | 2023/10/23 | 2024/10/16 | 2.80% | 2.80% | 0.00% |
AMZYPWHQ234120 | (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列234120期 | 2023/10/20 | 2024/10/14 | 2.85% | 2.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ234121 | (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列234121期 | 2023/10/23 | 2024/10/16 | 2.85% | 2.85% | 0.00% |
AMZYPWHQ234068 | 中银平稳理财计划-智荟系列234068期 | 2023/10/27 | 2024/10/15 | 2.70% | 2.70% | 0.00% |
AMZYPWHQ234067 | 中银平稳理财计划-智荟系列234067期 | 2023/10/30 | 2024/10/16 | 2.70% | 2.70% | 0.00% |
AMZYPWHQ234071 | (邀约专属)中银平稳理财计划-智荟系列234071期 | 2023/10/30 | 2024/10/14 | 2.75% | 2.75% | 0.00% |
AMZYPWHQ233713 | (财富级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列233713期 | 2023/10/30 | 2024/10/16 | 2.80% | 2.80% | 0.00% |
AMZYPWHQ233748 | (私行级客户专属)中银平稳理财计划-智荟系列233748期 | 2023/10/30 | 2024/10/16 | 2.85% | 2.85% | 0.00% |
特此公告
中国银行股份有限公司
2024年10月17日